Everything at a glance
Site plan and list of exhibitors
×
| Company | Fields of study | Fields of activity | Fair day / Booth stand | |
![]() | 4flow 10587 Berlin | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Logistikberatung, Logistikmanagement, Logistiksoftware | 20.05.2026 Stand C09 |
![]() | ABB 68309 Mannheim | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Antriebstechnik, Elektrifizierung, Automation | 20.05.2026 Stand C16 |
![]() | Accenture 61476 Kronberg im Taunus | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Informatik, Wirtschaftsinformatik | 19.05.2026 Stand C28 |
![]() | ADMEDES GmbH 75179 Pforzheim | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Medizintechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik | 19.05.2026 Stand E27 |
![]() | Adolf Würth GmbH & Co. KG 74653 Künzelsau-Gaisbach | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | Forschung & Entwicklung, IoT, Befestigungstechnik | 19.05.2026 Stand B02 |
![]() | Advantest Europe GmbH 71034 Böblingen | Engineering sciences | Elektrotechnik, Informatik, Mechatronik | 20.05.2026 Stand E12 |
![]() | agap2 - MoOngy GmbH 68161 Mannheim | Engineering sciences Natural sciences and Technology | Life Science & Engineering | 19.05.2026 Stand E19 |
![]() | Alfred Kärcher SE & Co. KG 71364 Winnenden | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | IT, Forschung & Entwicklung, Ingenieure | 19.05.2026 Stand C29 |
![]() | Allianz 80802 München | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Aktuarwissenschaften, (Versicherungs-)Mathematik, Physik | 20.05.2026 Stand A16 |
![]() | anapur AG 68163 Mannheim | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Cybersecurity, Operational Technology, Automatisierung | 20.05.2026 Stand E10 |
![]() | andrena objects ag 76131 Karlsruhe | Engineering sciences Natural sciences and Technology | Informatik, Mathematik, Physik, Wirtschaftsingenieurwesen, Softwareentwicklung, Java, C# | 20.05.2026 Stand A05 |
![]() | APL Automobil-Prüftechnik Landau GmbH 76829 Landau | Engineering sciences Natural sciences and Technology | E-Mobility, Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Fahrzeugtechnik, Softwareentwicklung, Informatik | 20.05.2026 Stand C21 |
![]() | aramido GmbH 76131 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | IT, Security | 19.05.2026 Stand D08 |
![]() | ARCADIS Germany GmbH 76185 Karlsruhe | Engineering sciences Natural sciences and Technology | Datacenter, Schadstoffsanierung, Wasserbau | 20.05.2026 Stand A06 |
![]() | Atlas Copco IAS GmbH - Part of the Atlas Copco Group 75015 Bretten-Gölshausen | Economic & law sciences Engineering sciences Other e.g. teaching degrees | Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik | 20.05.2026 Stand C18 |
| atmosfair gGmbH 12059 Berlin | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology Other e.g. teaching degrees | Ingenieurwesen, Technischer Umweltschutz, Naturwissenschaften | 20.05.2026 Stand E06 | |
![]() | Atruvia AG 76227 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Data Science | 19.05.2026 Stand A08 |
![]() | AUDI AG 74172 Neckarsulm | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | TECH, IT, Digitalisierung | 20.05.2026 Stand A04 |
![]() | Auma Riester GmbH & Co. KG 79379 Müllheim | Engineering sciences | Maschinenbau. Elektrotechnik, Informatik | 19.05.2026 Stand E01 |
![]() | Avencore 40212 Düsseldorf | Economic & law sciences Engineering sciences | Consulting | 20.05.2026 Stand D07 |
![]() | AVL Deutschland GmbH 55252 Mainz-Kastel | Engineering sciences | E-Mobilität, Fahrzeugintegration, Funktionsentwicklung | 19.05.2026 Stand A06 |
![]() | Badenova Unternehmensgruppe 79215 Freiburg im Breisgau, Germany | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | Elektrotechnik, Informatik, Energiewirtschaft | 19.05.2026 Stand D03 |
![]() | Bain & Company Germany, Inc. 80335 München | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | Consulting | 19.05.2026 Stand E14 |
![]() | BakerHicks Engineering 76131 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences | Bioingenieurwesen, Verfahrenstechnik, Pharmatechnik | 19.05.2026 Stand E08 |
![]() | BCG Platinion 50670 Köln | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology Other e.g. teaching degrees | IT Strategy Consulting | 20.05.2026 Stand C08 |
![]() | Bertelsmann SE & Co. KGaA 33335 Gütersloh | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology Other e.g. teaching degrees | - | 19.05.2026 Stand D05 |
![]() | Biologische Heilmittel Heel GmbH 76532 Baden-Baden | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Pharma, Healthcare, natürliche Arzneimittel | 19.05.2026 Stand C22 |
![]() | Broadpin 76275 Ettlingen | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Consulting, Application Development, Data Analytics | 20.05.2026 Stand D08 |
![]() | BRÜGGEN ENGINEERING GmbH 68167 Mannheim | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Engineering- und IT-Dienstleistungen | 20.05.2026 Stand D04 |
![]() | Bundesanstalt für Wasserbau 76 187 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Verkehrswasserbau, Digitalisierung, Umweltgerechtigkeit | 19.05.2026 Stand D07 |
![]() | BUNG Unternhemensgruppe 69126 Heidelberg | Engineering sciences | - | 20.05.2026 Stand E07 |
![]() | Cambaum GmbH 76532 Baden-Baden | Engineering sciences | Design, Entwicklung, Konstruktion | 20.05.2026 Stand E20 |
![]() | CAS Software 76131 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences | Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Mathematik | 20.05.2026 Stand E02 |
![]() | Celonis 80333 München | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology Other e.g. teaching degrees | Business Analytics, Consulting, Process Intelligence, Sales | 20.05.2026 Stand D01 |
| Chaos Software GmbH 76227 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | - | 19.05.2026 Stand D01 | |
![]() | Chartwell 20354 Hamburg | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | WirtIng, Maschinenbau, Elektrotechnik, Naturwissenschaften, Verfahrenstechnik | 19.05.2026 Stand C04 |
![]() | Codewerk GmbH 76187 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences | Softwareentwicklung; Industrie 4.0; Cybersecurity; Digitaler Zwilling; Autonomes Fahren im Schienenverkehr; Fahrzeugsteuerung der Zukunft; Lage... | 20.05.2026 Stand A14 |
![]() | Consileon Business Consultancy GmbH 76133 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Management- und IT-Beratung in den Bereichen Automotive, Financial Services, Healthcare, Strategy & Transformation, CRM & CX, Software... | 20.05.2026 Stand D03 |
![]() | consolut.gmbh 68163 Mannheim | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | SAP Consulting, IT Consulting | 20.05.2026 Stand A08 |
![]() | CyberForum e.V. & SMIGHT GmbH 76131 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences | IT, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaft | 19.05.2026 Stand C26 |
![]() | CYLAD Consulting 20457 hamburg | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | - | 20.05.2026 Stand D02 |
![]() | d-fine GmbH 60313 Frankfurt am Main | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology Other e.g. teaching degrees | Physik, Mathematik, Informatik oder Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften mit quantitativ oder technologisch ausgerichteten... | 19.05.2026 Stand C20 |
![]() | Daimler Truck AG 70771 Leinfelden-Echterdingen | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | - | 19.05.2026 Stand C21 |
![]() | Deloitte 40476 Düsseldorf | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Audit & Assurance, Tax & Legal, Consulting und Advisory | 20.05.2026 Stand A02 |
![]() | Delta Energy Systems (Germany) GmbH 79331 Teningen | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Elektrotechnik, Maschinenbau, Embedded Systems | 20.05.2026 Stand E14 |
![]() | Deutsche Bahn AG 10557 Berlin | Engineering sciences | IngenieurInnen schwerpunktmäßig mit den Vertiefungen Bau, Umwelt, Elektrotechnik, E-/Informationstechnik, Telekommunikation, Kommunikations-,... | 20.05.2026 Stand E08 |
![]() | Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest 70329 Stuttgart Deutschland | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Architektur/ Bauingenieur- Geo- und Umweltwissenschaften | 20.05.2026 Stand E09 |
![]() | DIRINGER & SCHEIDEL UNTERNEHMENSGRUPPE 68199 Mannheim | Economic & law sciences Engineering sciences | Hochbau, Tiefbau, Grabenlose Rohrsanierung, Architektur, Facility Management | 20.05.2026 Stand E16 |
![]() | dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 76227 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology Other e.g. teaching degrees | Wirtschaftswissenschaften, Logistik, Bauingenieurswesen | 20.05.2026 Stand A09 |
![]() | dmTECH 76227 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Softwareentwicklung, Administration, IT-Consulting | 19.05.2026 Stand A09 |
![]() | Dottikon Exclusive Synthesis AG 5605 Dottikon | Engineering sciences Natural sciences and Technology | Engineering, Chemie, Analytik | 20.05.2026 Stand C20 |
![]() | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 70435 Stuttgart | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Elektromobilität, Infotainment, IT & Data Science | 19.05.2026 Stand B01 |
![]() | Drees & Sommer 70569 Stuttgart | Economic & law sciences Engineering sciences | Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen, Architektur, Elektrotechnik | 19.05.2026 Stand C06 |
![]() | Dreßler Bau GmbH 76137 Karlsruhe | Engineering sciences | Bauwesen | Architektur | BIM | LEAN | 19.05.2026 Stand C25 |
![]() | DRIVE Consulting GmbH 80935 München | Economic & law sciences Engineering sciences | Consulting, Beratung, Digitalisierung & Produktionsgestaltung | 20.05.2026 Stand C28 |
![]() | Dymatrix GmbH 76137 Kalrsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences | Software Engineering, Data Engineering | 19.05.2026 Stand C23 |
![]() | EBZ Gruppe 88212 Ravensburg | Economic & law sciences Engineering sciences | - | 19.05.2026 Stand C10 |
![]() | Ed. Züblin AG 76139 Karlsruhe | Engineering sciences | Bauingenieurwesen, Architektur, Bauleitung | 20.05.2026 Stand A13 |
![]() | EKATO Rühr- und Mischtechnik GmbH 79650 Schopfheim | Engineering sciences | Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik | 19.05.2026 Stand D06 |
![]() | Endress+Hauser SE+Co. KG 79689 Maulburg | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Elektrotechnik, Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurswesen und vieles mehr | 20.05.2026 Stand C10 |
![]() | ENERGY4U GmbH 76131 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Informatik, Unternehmensberatung, Energie | 20.05.2026 Stand E05 |
![]() | European Commission, Joint Research Centre Karlsruhe 76344 Eggenstein-Leopoldshafen | Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | Chemie, Kernforschung, Kerntechnik, technische Fachkräfte, AI/IT Entwicklung, Verwaltung und Kommunikation | 20.05.2026 Stand A12 |
![]() | EY Deutschland 70629 Stuttgart | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Strategy and Transactions, Consulting | 19.05.2026 Stand A01 |
![]() | Ferchau GmbH 76135 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology Other e.g. teaching degrees | Engineering, Mechatronik, IT, Elektrotechnik, Automotive | 20.05.2026 Stand C06 |
![]() | Ferrero 35260 Stadtallendorf | Economic & law sciences Engineering sciences | Ingenieurwesen, Elektrotechnik & Maschinenbau | 19.05.2026 Stand A04 |
![]() | Festool Group 73240 Wendlingen am Neckar | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences | Maschinenbau, Ingenieurswesen, Elektrotechnik | 19.05.2026 Stand A15 |
![]() | Fichtner GmbH & Co. KG 70191 Stuttgart | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Erneuerbare Energien | 20.05.2026 Stand B03 |
![]() | FIR an der RWTH Aachen 52074 Aachen | Economic & law sciences Engineering sciences | (Wirtschafts-)Ingenieurwesen, (Wirtschafts-)Informatik, Maschinenbau | 20.05.2026 Stand C04 |
![]() | Fraunhofer-Gesellschaft 76131 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology Other e.g. teaching degrees | Angewandte Wissenschaft, Forschung | 19.05.2026 Stand C14 |
![]() | Freudenberg Gruppe 69469 Weinheim | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Engineering, E-mobility, Computer Science | 19.05.2026 Stand D09 |
![]() | G+H GROUP 68199 Mannheim | Engineering sciences | Bauingenieurwesen, Brandschutz, Schallschutz, Engineering | 19.05.2026 Stand E16 |
![]() | G.RAU GmbH & Co. KG 75172 Pforzheim | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Maschinenbau, Mechatronik, Medizintechnik | 19.05.2026 Stand E26 |
![]() | GOLDBECK Südwest GmbH 76139 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences | Architektur, Bauingenieurwesen, Elektro- und Versorgungstechnik | 20.05.2026 Stand E23 |
![]() | GRATZ Engineering GmbH 74189 Weinsberg | Engineering sciences | Konstruktion, Simulation, Elektrotechnik | 20.05.2026 Stand C05 |
![]() | Hanselmann & Compagnie GmbH 70469 Stuttgart | Economic & law sciences Engineering sciences | - | 19.05.2026 Stand E11 |
![]() | Haufe Group 79111 Freiburg | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | IT, Marketing | 20.05.2026 Stand C12 |
![]() | Heidelberg Materials AG 69120 Heidelberg | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | - | 20.05.2026 Stand C03 |
![]() | Heidelberger Druckmaschinen AG 69168 Wiesloch | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Controlling und Finanzen, Druck und Weiterverarbeitung, Einkauf und Logistik, Fertigung und Montage, Forschung und Entwicklung,... | 19.05.2026 Stand E18 |
![]() | Henkel AG & Co. KGaA 40589 Düsseldorf | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | E-mobility, Innovation, etc. | 19.05.2026 Stand E22 |
![]() | Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH 86916 Kaufering | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | - | 20.05.2026 Stand A18 |
![]() | HORNBACH Baumarkt AG 76879 Bornheim | Engineering sciences | - | 20.05.2026 Stand E22 |
![]() | ICIS Tschach Solutions GmbH 76133 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Commodity Market Modelling & Analytics | 19.05.2026 Stand C19 |
![]() | illwerke vkw AG 6900 Bregenz | Engineering sciences | Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Informationstechnik, Geodäsie und Geoinformatik | 19.05.2026 Stand E24 |
![]() | Implenia 65479 Raunheim | Economic & law sciences Engineering sciences | Praktikanten/Werkstudenten (w/w/d), Bauleiter (m/w/d), alle Tätigkeitsfelder in der Baubranche | 20.05.2026 Stand A10 |
![]() | Infineon Technologies AG 76275 Ettlingen | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Elektrotechnik, Informatik, Physik | 19.05.2026 Stand E10 |
![]() | ING Deutschland 60486 Frankfurt | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Informatik, Wirtschafts-, Natur- oder Geisteswissenschaften | 19.05.2026 Stand A02 |
![]() | Init SE 76131 Karlsruhe, Germany | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | Informatik, wirtschaftliche Tätigkeitsfelder | 19.05.2026 Stand A05 |
![]() | Inverto, a BCG Company 50825 Köln | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Einkauf, Supply Chain Management, Consulting | 20.05.2026 |
![]() | J&C Bachmann GmbH 75179 Pforzheim | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology Other e.g. teaching degrees | Forschung&Entwicklung von Messtechnik (zumeist röntgenbasiert) für den Bergbau etc | 20.05.2026 Stand E27 |
![]() | J. Schmalz GmbH 72293 Glatten | Economic & law sciences Engineering sciences | - | 19.05.2026 Stand E06 |
| Jedermann-Verlag GmbH 69123 Heidelberg | Economic & law sciences Engineering sciences | Informatik, Wirtschaftsinformatik | 20.05.2026 Stand E15 | |
![]() | JetBrains 14000 Prague | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | IT | 20.05.2026 Stand C17 |
![]() | Karlsruher Institut für Technologie (KIT): Doctorate & Postdoc at KIT 76131 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology Other e.g. teaching degrees | Doctorate, Postdoc | 19.05.2026 Stand A16 |
![]() | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG 74172 Neckarsulm | Economic & law sciences Engineering sciences | Kälte- und Energiemanagement, Technisches Facility Management, Bau Projektmanagement | 19.05.2026 Stand A17 |
![]() | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH 76344 Eggenstein-Leopoldshafen | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Kerntechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik | 19.05.2026 Stand E07 |
![]() | KEYENCE DEUTSCHLAND GmbH 60549 Frankfurt am Main | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology Other e.g. teaching degrees | Vertrieb, Automatisierung, Industrie 4.0 | 20.05.2026 Stand C02 |
| KIT - Gründerschmiede 76131 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | - | 20.05.2026 Stand B01 | |
![]() | Köster GmbH 49080 Osnabrück | Economic & law sciences Engineering sciences | Bauingenieurwesen, Architektur, Elektrotechnik | 19.05.2026 Stand A10 |
![]() | KÜS e.V. 66679 Losheim am See | Engineering sciences | - | 20.05.2026 Stand A15 |
![]() | L'Oréal Operations 76187 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | - | 20.05.2026 Stand C01 |
![]() | L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank -) 76113 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Softwareentwicklung, IT-Sicherheit, IT-Strategie, Wirtschaftswissenschaften | 20.05.2026 Stand E03 |
![]() | Landesbank Baden-Württemberg 70173 Stuttgart | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Informatik, Mathematik | 19.05.2026 Stand D02 |
![]() | LF Consult GmbH 70192 Stuttgart | Economic & law sciences Engineering sciences | Softwareentwicklung, Consulting Produktion/Logistik, Studien-/Abschlussarbeiten | 19.05.2026 Stand E23 |
![]() | Lidl 74206 Bad Wimpfen | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences | - | 19.05.2026 Stand E03 |
![]() | Liebherr Firmengruppe 88400 Biberach an der Riß | Economic & law sciences Engineering sciences | Maschienbau, Elektrottechnik, IT | 20.05.2026 Stand B04 |
![]() | LITEF 79115 Freiburg | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | - | 19.05.2026 Stand E17 |
![]() | Loy & Hutz Solutions GmbH 79110 Freiburg | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences | Softwareentwicklung, IT, Informatik | 19.05.2026 Stand E25 |
![]() | LUBW, Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 76185 Karlsruhe | Engineering sciences Natural sciences and Technology | Naturwissenschaft, Ingenieurwesen, Informationstechnik | 19.05.2026 Stand C12 |
![]() | Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 93059 Regensburg | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Elektrotechnik, Leistungselektronik, Informatik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften | 20.05.2026 Stand C11 |
![]() | Max Wild GmbH 88450 Berkheim | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | Abbruch, Umwelt, Bau, Logistik und Service | 19.05.2026 Stand E02 |
| McKinsey & Company 50670 Köln | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology Other e.g. teaching degrees | - | 19.05.2026 Stand E05 | |
| Mercedes-Benz Group AG 70372 Stuttgart | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Engineering, IT | 19.05.2026 Stand B04 | |
| Mercedes-Benz Tech Innovation 89081 Ulm | Economic & law sciences Engineering sciences | - | 20.05.2026 Stand E21 | |
![]() | MHP - A Porsche Company 71638 Ludwigsburg | Economic & law sciences Engineering sciences | (Wirtschafts-)Informatik, Computer Science, IT-Sicherheit, o.Ä. | 19.05.2026 Stand C16 |
![]() | Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG 76187 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Ingenieurswesen, Verfahrenstechnik, IT | 19.05.2026 Stand C01 |
![]() | Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg 70173 Stuttgart | Economic & law sciences Engineering sciences | BauingenieurInnen | 20.05.2026 Stand D05 |
![]() | Monolithic Power Systems 77955 Ettenheim | Engineering sciences | Electrical Engineering | 20.05.2026 Stand D09 |
![]() | msg 85737 Ismaning | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | IT-Beratung und Softwareentwicklung | 19.05.2026 Stand B03 |
![]() | MTU Aero Engines 80995 München | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Technische Fachbereiche, kaufmännische Fachbereiche, IT | 20.05.2026 Stand D06 |
![]() | MULAG Fahrzeugwerk Heinz Wössner GmbH u. Co. KG 77728 Oppenau | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Mobile Arbeitsmaschinen, Automatisierung, Robotik | 20.05.2026 Stand C14 |
![]() | OHF Hafen- und Flussbau GmbH 76474 Au am Rhein | Engineering sciences | Bauingenieur, Projektleitung, Bauausführung | 20.05.2026 Stand A03 |
![]() | PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH 10117 Berlin | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | MINT, Public Sector, Ingenieurswissenschaften | 20.05.2026 Stand C13 |
| Penta-Electric GmbH 79639 Grenzach-Wyhlen | Engineering sciences | Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, SCADA/SPS Programmierer | 19.05.2026 Stand A11 | |
![]() | Peter Gross Bau 66386 Sankt Ingbert | Engineering sciences | - | 20.05.2026 Stand C24 |
![]() | phi-Consulting GmbH 44801 Bochum | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology Other e.g. teaching degrees | - | 19.05.2026 Stand E13 |
![]() | Price Water House Coopers 40474 Düsseldorf | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurswesen, Consultants | 20.05.2026 Stand A17 |
![]() | ProMinent GmbH 69123 Heidelberg | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Entwicklung, Produktmanagement, Produktion | 19.05.2026 Stand C09 |
![]() | PTV Group 76131 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Software, Data Analysis, Verkehrsplanung & -modellierung | 19.05.2026 Stand C11 |
![]() | race result AG 76327 Pfinztal | Economic & law sciences Engineering sciences | - | 20.05.2026 Stand E01 |
![]() | Reply Deutschland SE 33334 Gütersloh | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | IT-Dienstleistung, IT-Beratung, Softwareentwicklung | 19.05.2026 Stand C03 |
![]() | Robert Bosch GmbH 70839 Gerlingen | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | IT, Engineering | 19.05.2026 Stand A13 |
![]() | Roche Diagnostics GmbH 82377 Penzberg | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology Other e.g. teaching degrees | Research & Development, People & Culture, Manufacturing & Supply, Engineering, Digital & Technology, Commercial, Business Strategy... | 20.05.2026 Stand A07 |
![]() | SAP 69190 Walldorf | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | MINT, Informatik, Wirtschaftsinformatik | 20.05.2026 Stand E18 |
![]() | Schaeffler 91074 Herzogenaurach | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | E-Technik, Mechatronik, Maschinenbau, E-Mobilität, Wirtschaftsingenieurwesen | 20.05.2026 Stand B02 |
![]() | SCHLEITH GmbH Baugesellschaft 79761 Waldshut-Tiengen | Engineering sciences | Bauingenieurwesen | 20.05.2026 Stand E24 |
![]() | Schluchseewerk AG 79725 Laufenburg | Economic & law sciences Engineering sciences | Elektrotechnik, Maschinenbau, Bauingenieurwesen | 20.05.2026 Stand C27 |
![]() | Schwarz Digits KG 74172 Neckarsulm | Economic & law sciences Engineering sciences | Developer, Consultant und vieles mehr | 20.05.2026 Stand C22 |
![]() | SEEBURGER AG 75015 Bretten | Economic & law sciences Engineering sciences | Softwareentwicklung | 20.05.2026 Stand E13 |
![]() | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG 76646 Bruchsal | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences | Ingenieur:innen, Informatiker:innen, Business | 20.05.2026 Stand C29 |
![]() | Shimadzu Deutschland GmbH 47269 Duisburg, Deutschland | Natural sciences and Technology | Produktspezialist, Service, Vertrieb | 19.05.2026 Stand E15 |
![]() | Siemens AG 76187 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences | Elektro- und Informationstechnik, Informatik, Mechatronik | 19.05.2026 Stand C07 |
![]() | Siemens Energy Global GmbH & Co. KG 76187 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Engineering, Information Technology, Research & Development | 19.05.2026 Stand C24 |
![]() | sovanta AG 69115 Heidelberg | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | Software Development, AI & Data, Sales, Marketing, Consulting, UX Design, Project Management | 19.05.2026 Stand C13 |
![]() | Staatliche Vermögens-und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg 70173 Stuttgart | Engineering sciences | Architektur, Ingenieurwesen, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik | 20.05.2026 Stand C25 |
![]() | STIHL 71336 Waiblingen | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Maschinenbau, IT/ Software, Mechatronik | 20.05.2026 Stand A01 |
![]() | SUSS 75447 Sternenfels | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Software Engineering, Elektrotechnik, Maschinenbau | 19.05.2026 Stand E09 |
![]() | SV SparkassenVersicherung | SV Informatik 70376 Stuttgart | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | IT, Data Analytics, Mathematik, Aktuariat | 19.05.2026 Stand A18 |
![]() | TDK-Micronas GmbH 79108 Freiburg im Breisgau | Economic & law sciences Engineering sciences Natural sciences and Technology | Mikroelektronik, Automobilelektronik, Industrieelektronik | 19.05.2026 Stand E04 |
![]() | THOST Projektmanagement GmbH 75179 Pforzheim | Economic & law sciences Engineering sciences | Projektmanagement, Baugewerbe, Architektur | 19.05.2026 Stand E21 |
![]() | time4you GmbH communication & learning 76133 Karlsruhe | Economic & law sciences Engineering sciences Humanities & social sciences Natural sciences and Technology | Softwaredeveloper (m/w/d), Projektmanager (m/w/d) , Entwickler (m/w/d), Werkstudent (m/w/d) | 20.05.2026 Stand E19 |
